| 採用実績 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集職種 | 事務職 営業職 設計職 SE職 技術職 製造職 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 募集人員 | 10名程度 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 募集学科 | 学科不問 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 勤務地 | ・本社(熊本県玉名郡長洲町) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 初任給 | ※基準給(住宅手当含む)、諸手当は別途支給 ・大学院 ・・・ 216,500~ ・大学 ・・・208,500~ ・短大・高専 ・・・ 189,700~ ・高卒 ・・・175,500~ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 諸手当 | 通勤手当(全額支給)・家族手当・役職手当・残業手当 他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 昇給 | 年1回(4月) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 賞与 | 年2回(7月・12月) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 福利厚生 | 健康、厚生年金、雇用、労災保険 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 勤務時間 | ・本社 ・・・ 8:20~17:00 ・支店 ・・・ 8:40~17:30 ・東日本事業部 ・・・ 8:20~17:00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 休日休暇 | 週休2日制 ※年間休日123日 ※有給休暇 初年度10日、最高20日/年 ※夏季休暇、年末年始休暇 有 ※特別休暇(慶弔、結婚、出産、配偶者分娩、忌引 他) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 採用実績校 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 応募方法 | マイナビ2027からエントリーをお願いいたします |
![]()
オンライン
商談

