
設備 | 西日本事業部 | 東日本事業部 | |||
---|---|---|---|---|---|
能力・台数 | 設備能力 | 能力・台数 | 設備能力 | ||
鋳造 | 溶解炉 | 一式 | 3,300トン/月 | 一式 | 2,500トン/月 |
保持炉 | |||||
鋳造機 | |||||
ホモジナイズ炉 | |||||
押出 | 油圧式押出機 | 7インチ×4基 | 4,000トン/月 | 7インチ×3基 | 1,800トン/月 |
8インチ×1基 | 10インチ×1基 | ||||
10&12インチ×1基 | - | ||||
電解 | 竪吊りライン | 2ライン | 3,600トン/月 | 1ライン | 1,400トン/月 |
小物ライン | 1ライン | - | |||
ダイス | ワイヤーカット | 7台 | 500型/月 | 4台 | 130型/月 |
放電加工機 | 10台 | 5台 | |||
マシニングセンター | 4台 | 3台 | |||
アルミ | 切断機 | 19台 | 最大6,000mm、公差±0.2mmまで加工可能 | 6台 | 最大6,000mm、公差±0.25mmまで加工可能 |
マシニングセンター | 26台 | 縦型、横型ともに長さ最大5,000mm、幅500mmまで加工可能 | - | - | |
NC旋盤 | 2台 | 公差±0.05mmの精度の加工まで可能 | - | - | |
NCフライス | 3台 | 入口加工、溝加工 最大1,000mm弱加工可能 | - | - | |
V6加工機 | 6台 | 3,000mm機と5,000mm機の2種類あり 幅150mm、高さ200mmまで加工可能 ワンバイスのV6は幅300㎜まで加工可能 | - | - | |
プレス機 | 25台 | 10トン~500トン 2台連結で最大6,000mmまで加工可能 | 1台 | 10トン | |
曲げ加工機 | 4台 | - | - | - | |
シルク印刷機 | 1台 | アルミ材に文字印刷可能 | - | - | |
抽伸機 | 3式 | 2.8トン 1本引き 4.0トン 3本引き 12トン 1本引き | - | - | |
その他各種 加工機 | 54台 | 角度切断機、両頭切断機、溶接機、バフロボットなど | 1台 | - | |
マグネ※ | デジタル サーボプレス機 | 1台 | 最大出力150t | - | - |
油圧式 サーボプレス機 | 1台 | 最大出力1,000t | - | - | |
マシニングセンター | 1台 | 長さ1,000mm、幅500mmまで加工可能 | - | - | |
NC旋盤 | 1台 | 長さ1,000mm、直径200mmまで切削加工が可能 | - | - | |
摩擦攪拌接合機 (FSW) | 1台 | 板厚0.5mm~15.0mm、幅500mm、長さ2,300mmまで接合が可能 | - | - | |
パイプベンダー | 1台 | 専用金型を使用したパイプの曲げ加工が可能 | - | - |
※ マグネは研究用設備を含みます。
検査設備 | 分析設備 |
---|---|
|
|

ダイスマシニングセンター
ダイスのマシニングセンターとしては、九州屈指の設備規模です。複数のダイス交換が自動で行われるパレットチェンジャーや、100種類を超える刃物の自動交換機能も付随しています。

アルミ抽伸機
中口径長尺材の抽伸加工ができる設備も保有しています。押出材よりもさらに高精度で薄肉・表面仕上良好な成形が可能です。最大長さ8mまで対応可能で、異形管の抽伸もできます。

アルミマシニングセンター
最大で5mの長さまで加工ができるマシニングセンターは、九州内でも保有業者の少ない大型の設備です。弊社の押出技術と合わせることで、様々な展開が可能となります。