利用統計 fuji-lm.co.jp

統計期間: June 2018
作成日時 21-Jun-2018 05:33 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 June 2018
全ヒット数 1334369
全ファイル数 1178942
合計 Pages 778209
合計 Visits 14268
全 KBytes数 534268185
個別サイト数 8631
個別URL数 877
個別リファラー数 439
個別ユーザエージェント数 1749
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 2647 13005
一日あたりのヒット数 63541 105586
一日あたりのファイル数 56140 97133
一日あたりのページ数 37057 75407
Sites per Day 411 1509
一日あたりの訪問者数 679 1335
一日あたりのKBytes数 25441342 62655640
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 88.35% 1178942
Code 206 - Partial Content 6.28% 83780
Code 301 - Moved Permanently 0.29% 3882
Code 302 - Found 0.00% 66
Code 304 - Not Modified 1.96% 26144
Code 400 - Bad Request 0.00% 1
Code 403 - Forbidden 0.79% 10520
Code 404 - Not Found 2.33% 31026
Code 500 - Internal Server Error 0.00% 8

Daily usage for June 2018

日ごとの統計 June 2018
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 28987 2.17% 23138 1.96% 6440 0.83% 628 4.40% 597 6.92% 23366987 4.37%
2 8671 0.65% 6761 0.57% 1529 0.20% 292 2.05% 232 2.69% 3058675 0.57%
3 7794 0.58% 5715 0.48% 715 0.09% 262 1.84% 268 3.11% 5320510 1.00%
4 35908 2.69% 28658 2.43% 6545 0.84% 552 3.87% 581 6.73% 29324026 5.49%
5 79984 5.99% 63404 5.38% 11398 1.46% 1335 9.36% 1330 15.41% 62655640 11.73%
6 96716 7.25% 81623 6.92% 42729 5.49% 1069 7.49% 919 10.65% 49923493 9.34%
7 98939 7.41% 88146 7.48% 55710 7.16% 991 6.95% 834 9.66% 38254900 7.16%
8 88324 6.62% 79099 6.71% 52771 6.78% 922 6.46% 678 7.86% 36056012 6.75%
9 40582 3.04% 29387 2.49% 28140 3.62% 470 3.29% 353 4.09% 9047309 1.69%
10 31579 2.37% 28079 2.38% 19337 2.48% 391 2.74% 326 3.78% 12321466 2.31%
11 88327 6.62% 79400 6.73% 55065 7.08% 814 5.71% 595 6.89% 36251996 6.79%
12 103306 7.74% 90484 7.68% 52843 6.79% 1219 8.54% 1509 17.48% 48108788 9.00%
13 99681 7.47% 91887 7.79% 67112 8.62% 828 5.80% 778 9.01% 32071123 6.00%
14 105586 7.91% 97133 8.24% 75407 9.69% 880 6.17% 628 7.28% 30417631 5.69%
15 92011 6.90% 84245 7.15% 64398 8.28% 737 5.17% 547 6.34% 34425526 6.44%
16 29597 2.22% 27040 2.29% 19766 2.54% 368 2.58% 335 3.88% 6823483 1.28%
17 25898 1.94% 24065 2.04% 19174 2.46% 314 2.20% 291 3.37% 3898486 0.73%
18 87624 6.57% 80422 6.82% 64125 8.24% 717 5.03% 496 5.75% 23612292 4.42%
19 88754 6.65% 82305 6.98% 65560 8.42% 688 4.82% 494 5.72% 22331022 4.18%
20 91402 6.85% 83510 7.08% 65733 8.45% 819 5.74% 484 5.61% 26281817 4.92%
21 4699 0.35% 4441 0.38% 3712 0.48% 59 0.41% 60 0.70% 717002 0.13%

Hourly usage for June 2018

時間ごとの統計 June 2018
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 1153 24233 1.82% 935 19649 1.67% 788 16563 2.13% 235554 4946628 0.93%
1 1048 22009 1.65% 827 17367 1.47% 866 18189 2.34% 131834 2768509 0.52%
2 912 19160 1.44% 754 15852 1.34% 743 15603 2.00% 117296 2463226 0.46%
3 725 15243 1.14% 692 14551 1.23% 598 12560 1.61% 89340 1876150 0.35%
4 706 14837 1.11% 670 14070 1.19% 593 12471 1.60% 101833 2138488 0.40%
5 776 16310 1.22% 714 14994 1.27% 574 12059 1.55% 147929 3106503 0.58%
6 921 19353 1.45% 839 17624 1.49% 614 12898 1.66% 223207 4687339 0.88%
7 1254 26354 1.98% 1060 22273 1.89% 646 13580 1.75% 469571 9860990 1.85%
8 4154 87246 6.54% 3738 78506 6.66% 2882 60540 7.78% 1326619 27859009 5.21%
9 5466 114798 8.60% 4883 102554 8.70% 3340 70148 9.01% 2409888 50607655 9.47%
10 5724 120217 9.01% 5154 108246 9.18% 3514 73800 9.48% 2215391 46523220 8.71%
11 5632 118278 8.86% 5042 105889 8.98% 3234 67924 8.73% 2596400 54524401 10.21%
12 5308 111484 8.35% 4880 102496 8.69% 3668 77029 9.90% 1712952 35971997 6.73%
13 5907 124057 9.30% 5366 112700 9.56% 4148 87108 11.19% 1719662 36112912 6.76%
14 5946 124878 9.36% 5404 113499 9.63% 4044 84937 10.91% 1848641 38821464 7.27%
15 3394 71293 5.34% 2867 60211 5.11% 1143 24008 3.09% 2169798 45565763 8.53%
16 2568 53935 4.04% 2105 44220 3.75% 731 15364 1.97% 1882985 39542695 7.40%
17 2693 56565 4.24% 2204 46300 3.93% 729 15318 1.97% 1977772 41533206 7.77%
18 2041 42866 3.21% 1736 36468 3.09% 724 15223 1.96% 1099149 23082131 4.32%
19 1676 35205 2.64% 1443 30311 2.57% 723 15186 1.95% 859594 18051482 3.38%
20 1581 33213 2.49% 1359 28554 2.42% 686 14410 1.85% 757761 15912973 2.98%
21 1434 30118 2.26% 1249 26229 2.22% 695 14599 1.88% 521906 10960016 2.05%
22 1374 28862 2.16% 1193 25070 2.13% 679 14275 1.83% 548501 11518531 2.16%
23 1135 23855 1.79% 1014 21309 1.81% 686 14417 1.85% 277757 5832898 1.09%

トップ 30 of 877 全URL
# Hits KBytes URL
1 623097 46.70% 26939527 5.04% /
2 114493 8.58% 5596207 1.05% /news/
3 58680 4.40% 342461809 64.10% /wp-content/uploads/2017/12/in.mp4
4 39946 2.99% 141649835 26.51% /wp-content/uploads/2017/12/out.mp4
5 7449 0.56% 0 0.00% /favicon.ico
6 6886 0.52% 20461 0.00% /wp-content/plugins/popup-maker/assets/css/site.min.css
7 6851 0.51% 63799 0.01% /wp-content/themes/fujilm/css/style.css
8 6845 0.51% 10516 0.00% /wp-content/themes/fujilm/css/slick.css
9 6830 0.51% 1892 0.00% /wp-content/themes/fujilm/css/base.css
10 6829 0.51% 22345 0.00% /wp-content/themes/fujilm/css/footer.css
11 6828 0.51% 41103 0.01% /wp-content/themes/fujilm/css/header.css
12 6816 0.51% 18408 0.00% /wp-content/themes/fujilm/css/slick-theme.css
13 6794 0.51% 243525 0.05% /wp-content/plugins/popup-maker/assets/js/site.min.js
14 6690 0.50% 237548 0.04% /wp-content/themes/fujilm/js/slick.min.js
15 6686 0.50% 4715 0.00% /wp-includes/js/mediaelement/wp-mediaelement.min.js
16 6662 0.50% 38435 0.01% /wp-includes/js/jquery/ui/position.min.js
17 6650 0.50% 121709 0.02% /wp-includes/js/mediaelement/mediaelementplayer.min.css
18 6649 0.50% 23527 0.00% /wp-includes/js/jquery/ui/core.min.js
19 6647 0.50% 26508 0.00% /wp-includes/js/mediaelement/wp-mediaelement.min.css
20 6636 0.50% 10836 0.00% /wp-content/themes/fujilm/js/custom.js
21 6631 0.50% 8197 0.00% /wp-includes/js/wp-embed.min.js
22 6629 0.50% 487600 0.09% /wp-includes/js/mediaelement/mediaelement-and-player.min.js
23 6347 0.48% 63757 0.01% /wp-includes/js/wp-emoji-release.min.js
24 2874 0.22% 954 0.00% /wp-content/themes/fujilm/css/home.css
25 2341 0.18% 22769 0.00% /wp-includes/js/mediaelement/controls.svg
26 2183 0.16% 45532 0.01% /wp-content/themes/fujilm/css/product.css
27 2159 0.16% 2095 0.00% /wp-includes/js/mediaelement/bigplay.svg
28 2095 0.16% 92943 0.02% /company/about/
29 1953 0.15% 21130 0.00% /wp-content/themes/fujilm/css/company.css
30 1638 0.12% 7319 0.00% /wp-content/themes/fujilm/css/news.css

トップ 10 of 877 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 58680 4.40% 342461809 64.10% /wp-content/uploads/2017/12/in.mp4
2 39946 2.99% 141649835 26.51% /wp-content/uploads/2017/12/out.mp4
3 623097 46.70% 26939527 5.04% /
4 114493 8.58% 5596207 1.05% /news/
5 1453 0.11% 673352 0.13% /wp-content/uploads/2018/06/NewsRelease20180612.pdf
6 6629 0.50% 487600 0.09% /wp-includes/js/mediaelement/mediaelement-and-player.min.js
7 861 0.06% 249274 0.05% /wp-content/uploads/2018/06/Mg-alloy20180605.pdf
8 6794 0.51% 243525 0.05% /wp-content/plugins/popup-maker/assets/js/site.min.js
9 6690 0.50% 237548 0.04% /wp-content/themes/fujilm/js/slick.min.js
10 6650 0.50% 121709 0.02% /wp-includes/js/mediaelement/mediaelementplayer.min.css

トップ 10 of 95 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 623097 46.70% 6483 48.32% /
2 2095 0.16% 723 5.39% /company/about/
3 995 0.07% 692 5.16% /al-mg/
4 114493 8.58% 492 3.67% /news/
5 666 0.05% 442 3.29% /manufacture/treatment/
6 623 0.05% 417 3.11% /product/magnesium-mg/
7 1010 0.08% 256 1.91% /product/magnesium/
8 312 0.02% 246 1.83% /feed/
9 1206 0.09% 227 1.69% /医療機器向けマグネシウム合金部材の研究につい/
10 681 0.05% 224 1.67% /世界最大級、難燃性マグネシウム合金を使った高/

トップ 10 of 100 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 623097 46.70% 4624 34.26% /
2 2095 0.16% 835 6.19% /company/about/
3 995 0.07% 711 5.27% /al-mg/
4 1206 0.09% 598 4.43% /医療機器向けマグネシウム合金部材の研究につい/
5 114493 8.58% 518 3.84% /news/
6 666 0.05% 475 3.52% /manufacture/treatment/
7 623 0.05% 406 3.01% /product/magnesium-mg/
8 681 0.05% 326 2.42% /世界最大級、難燃性マグネシウム合金を使った高/
9 1010 0.08% 316 2.34% /product/magnesium/
10 588 0.04% 254 1.88% /product/aluminum/

トップ 30 of 8631 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 258670 19.39% 258632 21.94% 14227986 2.66% 1438 10.08% fp76f02f9a.knge114.ap.nuro.jp
2 256934 19.26% 256932 21.79% 6961317 1.30% 27 0.19% tk2-215-17326.vs.sakura.ne.jp
3 45406 3.40% 45358 3.85% 13572851 2.54% 134 0.94% kd106165018240.ppp-bb.dion.ne.jp
4 44104 3.31% 44066 3.74% 2637366 0.49% 12 0.08% kd113154041215.ppp-bb.dion.ne.jp
5 41900 3.14% 38399 3.26% 28645013 5.36% 28 0.20% s161200090027.seint-userreverse.kddi.ne.jp
6 38263 2.87% 38258 3.25% 2031428 0.38% 39 0.27% fp276f311e.chbd117.ap.nuro.jp
7 9835 0.74% 9835 0.83% 533782 0.10% 40 0.28% ab055008.dynamic.ppp.asahi-net.or.jp
8 9344 0.70% 9338 0.79% 511659 0.10% 41 0.29% softbank219192150131.bbtec.net
9 9061 0.68% 9045 0.77% 724689 0.14% 34 0.24% p2221-ipngn2901souka.saitama.ocn.ne.jp
10 8249 0.62% 0 0.00% 5 0.00% 37 0.26% 187.191.101.78
11 7588 0.57% 7397 0.63% 632533 0.12% 53 0.37% kita155182.kitanet.ne.jp
12 7511 0.56% 7509 0.64% 425799 0.08% 14 0.10% ab057006.dynamic.ppp.asahi-net.or.jp
13 7445 0.56% 6218 0.53% 435534 0.08% 67 0.47% softbank126114129100.bbtec.net
14 7443 0.56% 7437 0.63% 387893 0.07% 65 0.46% 110-132-206-130.rev.home.ne.jp
15 7092 0.53% 5907 0.50% 369058 0.07% 62 0.43% softbank126114122179.bbtec.net
16 6534 0.49% 5791 0.49% 349058 0.07% 126 0.88% softbank126126161082.bbtec.net
17 6141 0.46% 6061 0.51% 6728835 1.26% 1 0.01% ns3.apto.info
18 4666 0.35% 4664 0.40% 1032553 0.19% 8 0.06% p250228-ipngn200208matsue.shimane.ocn.ne.jp
19 4294 0.32% 4284 0.36% 295242 0.06% 53 0.37% 115-37-55-122.aichiwest1.commufa.jp
20 3907 0.29% 3904 0.33% 292484 0.05% 7 0.05% m014010128160.v4.enabler.ne.jp
21 2887 0.22% 2872 0.24% 249060 0.05% 76 0.53% q053063.dynamic.ppp.asahi-net.or.jp
22 2854 0.21% 1713 0.15% 2501656 0.47% 15 0.11% 180.43.146.9
23 2339 0.18% 2310 0.20% 2037939 0.38% 10 0.07% ec2-13-115-52-72.ap-northeast-1.compute.amazonaws.com
24 2274 0.17% 2241 0.19% 2409216 0.45% 8 0.06% 221x249x30x122.ap221.ftth.ucom.ne.jp
25 2214 0.17% 0 0.00% 0 0.00% 38 0.27% ip-50-62-22-61.ip.secureserver.net
26 2156 0.16% 2156 0.18% 117014 0.02% 7 0.05% pa94f72.fkoknt01.ap.so-net.ne.jp
27 1933 0.14% 1505 0.13% 2503827 0.47% 26 0.18% px2.hitachi.co.jp
28 1853 0.14% 1596 0.14% 2363352 0.44% 16 0.11% p346092-ipngn200304obiyama.kumamoto.ocn.ne.jp
29 1752 0.13% 533 0.05% 23633 0.00% 8 0.06% 192.218.140.237
30 1613 0.12% 1099 0.09% 2546590 0.48% 21 0.15% bai1b7f8433.bai.ne.jp

トップ 10 of 8631 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 41900 3.14% 38399 3.26% 28645013 5.36% 28 0.20% s161200090027.seint-userreverse.kddi.ne.jp
2 258670 19.39% 258632 21.94% 14227986 2.66% 1438 10.08% fp76f02f9a.knge114.ap.nuro.jp
3 45406 3.40% 45358 3.85% 13572851 2.54% 134 0.94% kd106165018240.ppp-bb.dion.ne.jp
4 256934 19.26% 256932 21.79% 6961317 1.30% 27 0.19% tk2-215-17326.vs.sakura.ne.jp
5 6141 0.46% 6061 0.51% 6728835 1.26% 1 0.01% ns3.apto.info
6 1045 0.08% 1040 0.09% 4258493 0.80% 3 0.02% s185233162106.seint-userreverse.kddi.ne.jp
7 1268 0.10% 708 0.06% 2941505 0.55% 9 0.06% 122x210x210x90.ap122.ftth.ucom.ne.jp
8 44104 3.31% 44066 3.74% 2637366 0.49% 12 0.08% kd113154041215.ppp-bb.dion.ne.jp
9 1613 0.12% 1099 0.09% 2546590 0.48% 21 0.15% bai1b7f8433.bai.ne.jp
10 1933 0.14% 1505 0.13% 2503827 0.47% 26 0.18% px2.hitachi.co.jp

トップ 30 of 439 リファラー
# Hits リファラー
1 675336 50.61% - (Direct Request)
2 294760 22.09% http://fuji-lm.co.jp/
3 35713 2.68% http://fuji-lm.co.jp/company/about/
4 34276 2.57% http://fuji-lm.co.jp/manufacture/work/
5 26661 2.00% http://fuji-lm.co.jp/al-mg/
6 20558 1.54% http://fuji-lm.co.jp/company/
7 18438 1.38% http://fuji-lm.co.jp/product/
8 15306 1.15% http://fuji-lm.co.jp/product/magnesium/
9 15076 1.13% http://fuji-lm.co.jp/product/aluminum/
10 12904 0.97% http://fuji-lm.co.jp/manufacture/treatment/
11 10854 0.81% http://fuji-lm.co.jp/医療機器向けマグネシウム合金部材の研究につい/
12 7884 0.59% http://fuji-lm.co.jp/世界最大級、難燃性マグネシウム合金を使った高/
13 6900 0.52% http://fuji-lm.co.jp/product/magnesium-mg/
14 6635 0.50% http://fuji-lm.co.jp/manufacture/extruding/
15 6606 0.50% http://fuji-lm.co.jp/wp-content/themes/fujilm/css/footer.css
16 6471 0.48% http://fuji-lm.co.jp/company/group/
17 6437 0.48% http://fuji-lm.co.jp/product/research/
18 6420 0.48% http://fuji-lm.co.jp/company/history/
19 6314 0.47% http://fuji-lm.co.jp/manufacture/
20 5662 0.42% http://fuji-lm.co.jp/wp-content/themes/fujilm/css/slick-theme.css
21 5096 0.38% http://fuji-lm.co.jp/wp-includes/js/mediaelement/mediaelementplayer.min.css
22 4972 0.37% http://fuji-lm.co.jp/product/others/
23 4142 0.31% http://fuji-lm.co.jp/news/
24 4115 0.31% http://fuji-lm.co.jp/product/magnesium-al/
25 3843 0.29% http://fuji-lm.co.jp/product/products/
26 3806 0.29% http://fuji-lm.co.jp/info/map/
27 3508 0.26% http://fuji-lm.co.jp/product/mgntreatment/
28 3501 0.26% http://fuji-lm.co.jp/wp-content/themes/fujilm/css/style.css
29 3487 0.26% http://fuji-lm.co.jp/product/high/
30 3427 0.26% http://fuji-lm.co.jp/マグネシウム合金を使った医療機器開発を始動-2/

トップ 20 of 45 Total Search Strings
# Hits 検索文字列
1 27 24.55% 不二ライトメタル
2 19 17.27% http://www.fuji-lm.co.jp/
3 11 10.00% 不二ライトメタル株式会社
4 5 4.55% 不二メタル
5 4 3.64% 表面処理 mbaとは
6 2 1.82% http://fuji-lm.co.jp/%e5%8c%bb%e7%99%82%e6%a9%9f%e5%99%a8%e5%90%91%e3%81%91%e3%83%9e%e3%82%b0%e3%83%8d%e3%82%b7%e3%82%a6%e3%83%
7 2 1.82% http://fuji-lm.co.jp/%e5%bc%8a%e7%a4%be%e3%82%aa%e3%83%aa%e3%82%b8%e3%83%8a%e3%83%ab%e8%a3%bd%e5%93%81%e3%80%8c%e3%82%a2%e3%83%
8 2 1.82% マグネシウムとアルミニウムの違い
9 2 1.82% 不二ライトメタル㈱
10 1 0.91% http://fuji-lm.co.jp/%e4%b8%96%e7%95%8c%e6%9c%80%e5%a4%a7%e7%b4%9a%e3%80%81%e9%9b%a3%e7%87%83%e6%80%a7%e3%83%9e%e3%82%b0%e3%83%
11 1 0.91% http://fuji-lm.co.jp/news/
12 1 0.91% http://fuji-lm.co.jp/product/cycle_rack/
13 1 0.91% mba tosou
14 1 0.91% nedo 世界最大 難燃性マグネシウム 2018
15 1 0.91% }olve sȎ舵
16 1 0.91% }olve Ԉ֎q
17 1 0.91% _}olverĖh~
18 1 0.91% s񃉃cg^
19 1 0.91% s񃉃cg_
20 1 0.91% アルミ マグネシウム 剛性

トップ 15 of 1749 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 261442 19.59% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 10.0; Windows NT 6.1; Trident/6.0)
2 256934 19.26% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.0; en-US; rv:1.4b) Gecko/20030516 Mozilla Firebird/0.6
3 101568 7.61% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
4 50679 3.80% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
5 48052 3.60% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
6 45401 3.40% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/46.0.2490.86 Safari/537.36
7 23149 1.73% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.181 Safari/537.36
8 18406 1.38% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36
9 18095 1.36% Mozilla/5.0 (compatible; DiffBrowser/0.113; Windows)
10 16499 1.24% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 11_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/11.0 Mobile/15E148 Sa
11 15301 1.15% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/64.0.3282.140 Safari/537.36 Edge/17.1
12 15144 1.13% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; GTB6; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)
13 15069 1.13% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.181 Safari/537.36
14 12132 0.91% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36
15 11316 0.85% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.181 Safari/537.36

Usage by Country for June 2018

トップ 30 of 42 国
# Hits Files KBytes
1 1141064 85.51% 1101195 93.41% 417111851 78.07% Japan
2 76528 5.74% 66564 5.65% 38834150 7.27% Network (net)
3 72240 5.41% 55514 4.71% 53833502 10.08% Unresolved/Unknown
4 32603 2.44% 28009 2.38% 15092188 2.82% Commercial (com)
5 6172 0.46% 6071 0.51% 6730064 1.26% Generic TLD (info)
6 1331 0.10% 1301 0.11% 1005027 0.19% British Indian Ocean Territory
7 870 0.07% 858 0.07% 20148 0.00% Tokelau
8 744 0.06% 634 0.05% 42386 0.01% Germany
9 572 0.04% 543 0.05% 236295 0.04% China
10 374 0.03% 355 0.03% 7102 0.00% Russian Federation
11 290 0.02% 186 0.02% 22866 0.00% European Union
12 288 0.02% 283 0.02% 232762 0.04% Address Routing (arpa)
13 279 0.02% 267 0.02% 154138 0.03% Viet Nam
14 262 0.02% 256 0.02% 142326 0.03% Thailand
15 169 0.01% 163 0.01% 481615 0.09% Mexico
16 133 0.01% 130 0.01% 61478 0.01% Non-Profit (org)
17 121 0.01% 118 0.01% 74315 0.01% Brazil
18 107 0.01% 104 0.01% 57890 0.01% India
19 68 0.01% 65 0.01% 78061 0.01% Korea, Republic of
20 38 0.00% 37 0.00% 1194 0.00% Bulgaria
21 33 0.00% 32 0.00% 19122 0.00% France
22 21 0.00% 0 0.00% 342 0.00% Chile
23 11 0.00% 8 0.00% 208 0.00% Switzerland
24 11 0.00% 8 0.00% 26696 0.00% Italy
25 8 0.00% 1 0.00% 265 0.00% Spain
26 6 0.00% 4 0.00% 218 0.00% Generic Business (biz)
27 4 0.00% 0 0.00% 152 0.00% Namibia
28 3 0.00% 3 0.00% 154 0.00% Austria
29 3 0.00% 3 0.00% 0 0.00% Portugal
30 2 0.00% 1 0.00% 93 0.00% Hungary


Generated by Webalizer Version 2.23