利用統計 fuji-lm.co.jp

統計期間: October 2017
作成日時 21-Jun-2018 04:58 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 October 2017
全ヒット数 585101
全ファイル数 531556
合計 Pages 241847
合計 Visits 11408
全 KBytes数 20729300
個別サイト数 5814
個別URL数 772
個別リファラー数 343
個別ユーザエージェント数 1170
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 786 3040
一日あたりのヒット数 18874 28925
一日あたりのファイル数 17146 27020
一日あたりのページ数 7801 11588
Sites per Day 187 434
一日あたりの訪問者数 368 484
一日あたりのKBytes数 668687 1030141
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 90.85% 531556
Code 206 - Partial Content 0.06% 364
Code 301 - Moved Permanently 0.90% 5248
Code 302 - Found 0.01% 65
Code 304 - Not Modified 3.17% 18538
Code 400 - Bad Request 0.00% 2
Code 403 - Forbidden 0.04% 208
Code 404 - Not Found 4.98% 29117
Code 500 - Internal Server Error 0.00% 3

Daily usage for October 2017

日ごとの統計 October 2017
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 3505 0.60% 2746 0.52% 922 0.38% 219 1.92% 157 2.70% 106790 0.52%
2 15351 2.62% 13906 2.62% 5051 2.09% 372 3.26% 316 5.44% 556038 2.68%
3 27007 4.62% 24533 4.62% 10286 4.25% 402 3.52% 387 6.66% 948257 4.57%
4 23393 4.00% 21427 4.03% 10559 4.37% 372 3.26% 310 5.33% 829630 4.00%
5 25585 4.37% 23216 4.37% 10530 4.35% 417 3.66% 370 6.36% 905545 4.37%
6 25755 4.40% 22573 4.25% 10580 4.37% 401 3.52% 365 6.28% 885649 4.27%
7 15966 2.73% 15180 2.86% 11435 4.73% 268 2.35% 206 3.54% 578236 2.79%
8 14589 2.49% 13762 2.59% 10580 4.37% 269 2.36% 211 3.63% 521237 2.51%
9 7523 1.29% 6602 1.24% 1543 0.64% 295 2.59% 262 4.51% 287963 1.39%
10 28693 4.90% 25830 4.86% 10132 4.19% 484 4.24% 434 7.46% 1030141 4.97%
11 26648 4.55% 24818 4.67% 10386 4.29% 467 4.09% 415 7.14% 993323 4.79%
12 26432 4.52% 24246 4.56% 11100 4.59% 439 3.85% 360 6.19% 909607 4.39%
13 26789 4.58% 23615 4.44% 10433 4.31% 483 4.23% 400 6.88% 954467 4.60%
14 15616 2.67% 14790 2.78% 11588 4.79% 268 2.35% 212 3.65% 588548 2.84%
15 7241 1.24% 6285 1.18% 2696 1.11% 261 2.29% 231 3.97% 221163 1.07%
16 24075 4.11% 21162 3.98% 9763 4.04% 447 3.92% 390 6.71% 811752 3.92%
17 24501 4.19% 22498 4.23% 9923 4.10% 443 3.88% 364 6.26% 913657 4.41%
18 21515 3.68% 19867 3.74% 6962 2.88% 368 3.23% 349 6.00% 770041 3.71%
19 23345 3.99% 21021 3.95% 6387 2.64% 473 4.15% 397 6.83% 803309 3.88%
20 15797 2.70% 14386 2.71% 5708 2.36% 384 3.37% 323 5.56% 575725 2.78%
21 4088 0.70% 3234 0.61% 1143 0.47% 244 2.14% 181 3.11% 120649 0.58%
22 5176 0.88% 4213 0.79% 1034 0.43% 249 2.18% 170 2.92% 149952 0.72%
23 24739 4.23% 22963 4.32% 10045 4.15% 401 3.52% 327 5.62% 907798 4.38%
24 24482 4.18% 22744 4.28% 10106 4.18% 434 3.80% 371 6.38% 887471 4.28%
25 22494 3.84% 20796 3.91% 11002 4.55% 420 3.68% 344 5.92% 810929 3.91%
26 21567 3.69% 19228 3.62% 7208 2.98% 439 3.85% 388 6.67% 754735 3.64%
27 20906 3.57% 19025 3.58% 11163 4.62% 370 3.24% 323 5.56% 740376 3.57%
28 5946 1.02% 4998 0.94% 1954 0.81% 265 2.32% 190 3.27% 216875 1.05%
29 3787 0.65% 2962 0.56% 900 0.37% 228 2.00% 156 2.68% 112426 0.54%
30 28925 4.94% 27020 5.08% 10011 4.14% 459 4.02% 393 6.76% 980838 4.73%
31 23665 4.04% 21910 4.12% 10717 4.43% 440 3.86% 376 6.47% 856172 4.13%

Hourly usage for October 2017

時間ごとの統計 October 2017
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 445 13811 2.36% 405 12574 2.37% 308 9571 3.96% 14975 464238 2.24%
1 234 7271 1.24% 208 6461 1.22% 177 5517 2.28% 7922 245593 1.18%
2 187 5799 0.99% 163 5076 0.95% 120 3745 1.55% 6433 199425 0.96%
3 136 4239 0.72% 123 3829 0.72% 86 2673 1.11% 4888 151522 0.73%
4 115 3566 0.61% 94 2939 0.55% 87 2703 1.12% 3587 111203 0.54%
5 123 3821 0.65% 111 3460 0.65% 75 2351 0.97% 4411 136736 0.66%
6 169 5247 0.90% 150 4651 0.87% 84 2611 1.08% 5506 170695 0.82%
7 351 10888 1.86% 291 9042 1.70% 113 3525 1.46% 12302 381359 1.84%
8 784 24320 4.16% 679 21072 3.96% 175 5443 2.25% 29396 911264 4.40%
9 1360 42178 7.21% 1247 38662 7.27% 528 16398 6.78% 48972 1518145 7.32%
10 1447 44875 7.67% 1327 41157 7.74% 522 16197 6.70% 51251 1588780 7.66%
11 1412 43798 7.49% 1293 40108 7.55% 480 14888 6.16% 51931 1609846 7.77%
12 950 29464 5.04% 874 27096 5.10% 460 14274 5.90% 32629 1011505 4.88%
13 1443 44741 7.65% 1310 40628 7.64% 519 16109 6.66% 50542 1566798 7.56%
14 1444 44791 7.66% 1310 40627 7.64% 526 16311 6.74% 51710 1603003 7.73%
15 1311 40669 6.95% 1205 37363 7.03% 443 13745 5.68% 47241 1464460 7.06%
16 1369 42465 7.26% 1255 38916 7.32% 411 12754 5.27% 47776 1481047 7.14%
17 1268 39327 6.72% 1159 35931 6.76% 428 13273 5.49% 45610 1413902 6.82%
18 941 29183 4.99% 867 26887 5.06% 391 12148 5.02% 33813 1048190 5.06%
19 765 23731 4.06% 698 21638 4.07% 387 12024 4.97% 26640 825825 3.98%
20 708 21952 3.75% 640 19856 3.74% 370 11491 4.75% 24768 767823 3.70%
21 641 19894 3.40% 579 17960 3.38% 365 11338 4.69% 22023 682710 3.29%
22 646 20053 3.43% 592 18357 3.45% 369 11455 4.74% 22600 700602 3.38%
23 613 19018 3.25% 556 17266 3.25% 364 11303 4.67% 21762 674628 3.25%

トップ 30 of 772 全URL
# Hits KBytes URL
1 195435 33.40% 7382991 35.62% /
2 14889 2.54% 448285 2.16% /news/
3 6653 1.14% 0 0.00% /favicon.ico
4 5216 0.89% 7631 0.04% /wp-content/themes/fujilm/css/slick.css
5 5215 0.89% 1373 0.01% /wp-content/themes/fujilm/css/base.css
6 5197 0.89% 16199 0.08% /wp-content/themes/fujilm/css/footer.css
7 5179 0.89% 13412 0.06% /wp-content/themes/fujilm/css/slick-theme.css
8 5172 0.88% 46212 0.22% /wp-content/themes/fujilm/css/style.css
9 5167 0.88% 29998 0.14% /wp-content/themes/fujilm/css/header.css
10 5128 0.88% 8034 0.04% /wp-content/themes/fujilm/js/custom.js
11 5121 0.88% 6045 0.03% /wp-includes/js/wp-embed.min.js
12 5118 0.87% 174411 0.84% /wp-content/themes/fujilm/js/slick.min.js
13 5022 0.86% 48128 0.23% /wp-includes/js/wp-emoji-release.min.js
14 2269 0.39% 63691 0.31% /company/about/
15 2215 0.38% 728 0.00% /wp-content/themes/fujilm/css/home.css
16 1774 0.30% 36144 0.17% /wp-content/themes/fujilm/css/product.css
17 1771 0.30% 19054 0.09% /wp-content/themes/fujilm/css/company.css
18 1249 0.21% 35207 0.17% /company/
19 1143 0.20% 2160 0.01% /wp-content/themes/fujilm/css/fonts/slick.eot
20 1099 0.19% 34879 0.17% /product/
21 1024 0.18% 12854 0.06% /wp-content/themes/fujilm/css/manufacture.css
22 1021 0.17% 1364 0.01% /wp-content/themes/fujilm/css/fonts/slick.woff
23 801 0.14% 25139 0.12% /al-mg/
24 789 0.13% 54 0.00% /robots.txt
25 758 0.13% 27422 0.13% /manufacture/treatment/
26 733 0.13% 24194 0.12% /product/aluminum/
27 614 0.10% 28226 0.14% /manufacture/work/
28 612 0.10% 16012 0.08% /manufacture/
29 593 0.10% 17620 0.09% /product/magnesium/
30 582 0.10% 1219 0.01% /wp-content/themes/fujilm/css/al-mg.css

トップ 10 of 772 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 195435 33.40% 7382991 35.62% /
2 14889 2.54% 448285 2.16% /news/
3 5118 0.87% 174411 0.84% /wp-content/themes/fujilm/js/slick.min.js
4 226 0.04% 118901 0.57% /wp-content/uploads/2017/10/20171002152753_01-1.bmp
5 19 0.00% 93282 0.45% /wp-content/uploads/2016/04/2006_magn.pdf
6 2269 0.39% 63691 0.31% /company/about/
7 5022 0.86% 48128 0.23% /wp-includes/js/wp-emoji-release.min.js
8 5172 0.88% 46212 0.22% /wp-content/themes/fujilm/css/style.css
9 103 0.02% 37269 0.18% /wp-content/uploads/2016/04/solar_stand.pdf
10 1774 0.30% 36144 0.17% /wp-content/themes/fujilm/css/product.css

トップ 10 of 81 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 195435 33.40% 4145 41.99% /
2 2269 0.39% 961 9.74% /company/about/
3 801 0.14% 543 5.50% /al-mg/
4 758 0.13% 436 4.42% /manufacture/treatment/
5 14889 2.54% 278 2.82% /news/
6 328 0.06% 235 2.38% /product/magnesium-mg/
7 294 0.05% 213 2.16% /wp-cron.php
8 733 0.13% 189 1.91% /product/aluminum/
9 356 0.06% 160 1.62% /reason/reason01/
10 614 0.10% 142 1.44% /manufacture/work/

トップ 10 of 80 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 195435 33.40% 2508 25.76% /
2 2269 0.39% 1067 10.96% /company/about/
3 801 0.14% 551 5.66% /al-mg/
4 758 0.13% 450 4.62% /manufacture/treatment/
5 14889 2.54% 295 3.03% /news/
6 733 0.13% 273 2.80% /product/aluminum/
7 528 0.09% 241 2.48% /info/map/
8 328 0.06% 231 2.37% /product/magnesium-mg/
9 294 0.05% 212 2.18% /wp-cron.php
10 614 0.10% 195 2.00% /manufacture/work/

トップ 30 of 5814 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 168198 28.75% 168166 31.64% 6349064 30.63% 109 0.96% kd106166187186.ppp-bb.dion.ne.jp
2 30546 5.22% 27968 5.26% 1187202 5.73% 4 0.04% s161200090027.seint-userreverse.kddi.ne.jp
3 13655 2.33% 13653 2.57% 412216 1.99% 65 0.57% softbank219192150131.bbtec.net
4 12039 2.06% 12039 2.26% 459795 2.22% 27 0.24% kita155182.kitanet.ne.jp
5 2901 0.50% 443 0.08% 53322 0.26% 150 1.31% zd208173.ppp.dion.ne.jp
6 2005 0.34% 1870 0.35% 70566 0.34% 23 0.20% llb-3.st-grp.co.jp
7 1662 0.28% 1632 0.31% 35352 0.17% 3 0.03% ec2-52-69-218-181.ap-northeast-1.compute.amazonaws.com
8 1607 0.27% 1578 0.30% 32614 0.16% 2 0.02% ec2-52-196-35-180.ap-northeast-1.compute.amazonaws.com
9 1446 0.25% 625 0.12% 27655 0.13% 4 0.04% 134.50.149.210.bf.2iij.net
10 1438 0.25% 782 0.15% 30553 0.15% 8 0.07% 210.128.220.14
11 1398 0.24% 1355 0.25% 60382 0.29% 10 0.09% 115.223.232.202.bf.2iij.net
12 1393 0.24% 1393 0.26% 52604 0.25% 105 0.92% 052.112137083.m-net.ne.jp
13 1382 0.24% 1268 0.24% 52881 0.26% 23 0.20% mail01.st-grp.co.jp
14 1333 0.23% 758 0.14% 26917 0.13% 9 0.08% gate4.mew.co.jp
15 1330 0.23% 1290 0.24% 47436 0.23% 16 0.14% softbank219059014194.bbtec.net
16 1130 0.19% 264 0.05% 22150 0.11% 66 0.58% 124-159-173-161.ppp.bbiq.jp
17 1116 0.19% 373 0.07% 26261 0.13% 56 0.49% 124-159-218-101.ppp.bbiq.jp
18 1009 0.17% 980 0.18% 40915 0.20% 5 0.04% ob01.okamotonet.co.jp
19 990 0.17% 443 0.08% 21386 0.10% 4 0.04% p1656140-ipngn200601fukuokachu.fukuoka.ocn.ne.jp
20 969 0.17% 966 0.18% 29957 0.14% 139 1.22% 197.net116254041.t-com.ne.jp
21 964 0.16% 934 0.18% 38631 0.19% 14 0.12% mh01.technoassocie.co.jp
22 957 0.16% 918 0.17% 47246 0.23% 17 0.15% p179097-ipngn2701kokuryo.gunma.ocn.ne.jp
23 928 0.16% 743 0.14% 37479 0.18% 12 0.11% px2.hitachi.co.jp
24 913 0.16% 880 0.17% 56325 0.27% 21 0.18% 229.net042126081.t-com.ne.jp
25 900 0.15% 300 0.06% 16793 0.08% 48 0.42% p158063-ipngn200502kyoto.kyoto.ocn.ne.jp
26 874 0.15% 462 0.09% 14595 0.07% 1 0.01% 5.140.189.35.bc.googleusercontent.com
27 863 0.15% 843 0.16% 23695 0.11% 5 0.04% 221x117x231x116.ap221.ftth.ucom.ne.jp
28 863 0.15% 791 0.15% 23446 0.11% 5 0.04% p342073-ipngn200304obiyama.kumamoto.ocn.ne.jp
29 853 0.15% 840 0.16% 37986 0.18% 14 0.12% 114.153.177.78
30 852 0.15% 199 0.04% 16633 0.08% 50 0.44% pw126152073167.10.panda-world.ne.jp

トップ 10 of 5814 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 168198 28.75% 168166 31.64% 6349064 30.63% 109 0.96% kd106166187186.ppp-bb.dion.ne.jp
2 30546 5.22% 27968 5.26% 1187202 5.73% 4 0.04% s161200090027.seint-userreverse.kddi.ne.jp
3 12039 2.06% 12039 2.26% 459795 2.22% 27 0.24% kita155182.kitanet.ne.jp
4 13655 2.33% 13653 2.57% 412216 1.99% 65 0.57% softbank219192150131.bbtec.net
5 2005 0.34% 1870 0.35% 70566 0.34% 23 0.20% llb-3.st-grp.co.jp
6 1398 0.24% 1355 0.25% 60382 0.29% 10 0.09% 115.223.232.202.bf.2iij.net
7 913 0.16% 880 0.17% 56325 0.27% 21 0.18% 229.net042126081.t-com.ne.jp
8 2901 0.50% 443 0.08% 53322 0.26% 150 1.31% zd208173.ppp.dion.ne.jp
9 1382 0.24% 1268 0.24% 52881 0.26% 23 0.20% mail01.st-grp.co.jp
10 1393 0.24% 1393 0.26% 52604 0.25% 105 0.92% 052.112137083.m-net.ne.jp

トップ 30 of 343 リファラー
# Hits リファラー
1 258368 44.16% - (Direct Request)
2 108224 18.50% http://fuji-lm.co.jp/
3 36524 6.24% http://fuji-lm.co.jp/manufacture/work/
4 22507 3.85% http://fuji-lm.co.jp/company/about/
5 18121 3.10% http://fuji-lm.co.jp/al-mg/
6 14104 2.41% http://fuji-lm.co.jp/product/
7 13405 2.29% http://fuji-lm.co.jp/product/aluminum/
8 12218 2.09% http://fuji-lm.co.jp/company/
9 7381 1.26% http://fuji-lm.co.jp/manufacture/treatment/
10 5874 1.00% http://fuji-lm.co.jp/product/magnesium/
11 4951 0.85% http://fuji-lm.co.jp/manufacture/
12 4177 0.71% http://fuji-lm.co.jp/wp-content/themes/fujilm/css/footer.css
13 3606 0.62% http://fuji-lm.co.jp/company/history/
14 3377 0.58% http://fuji-lm.co.jp/product/magnesium-mg/
15 3254 0.56% http://fuji-lm.co.jp/manufacture/extruding/
16 3042 0.52% http://fuji-lm.co.jp/product/others/
17 2829 0.48% http://fuji-lm.co.jp/『ブライト企業』認定のお知らせ/
18 2558 0.44% http://fuji-lm.co.jp/recruit/
19 2510 0.43% http://fuji-lm.co.jp/product/shinkan/
20 2427 0.41% http://fuji-lm.co.jp/product/products/
21 2399 0.41% http://fuji-lm.co.jp/product/high/
22 2272 0.39% http://fuji-lm.co.jp/product/magnesium-al/
23 2258 0.39% http://fuji-lm.co.jp/wp-content/themes/fujilm/css/style.css
24 2239 0.38% http://fuji-lm.co.jp/recruit/project/
25 2222 0.38% http://fuji-lm.co.jp/info/map/
26 2161 0.37% http://fuji-lm.co.jp/product/research/
27 2040 0.35% http://fuji-lm.co.jp/product/development/
28 2020 0.35% http://fuji-lm.co.jp/recruit/person/
29 1903 0.33% http://fuji-lm.co.jp/company/group/
30 1773 0.30% https://www.google.co.jp/

トップ 20 of 22 Total Search Strings
# Hits 検索文字列
1 18 28.57% 不二ライトメタル
2 14 22.22% http://www.fuji-lm.co.jp/
3 6 9.52% 不二ライトメタル株式会社
4 5 7.94% http://fuji-lm.co.jp/%e3%80%8e%e3%83%96%e3%83%a9%e3%82%a4%e3%83%88%e4%bc%81%e6%a5%ad%e3%80%8f%e8%aa%8d%e5%ae%9a%e3%81%ae%e3%81%
5 3 4.76% http://fuji-lm.co.jp/news/
6 1 1.59% 606301 規格
7 1 1.59% amazon
8 1 1.59% anything
9 1 1.59% http://fuji-lm.co.jp/
10 1 1.59% kumadai 不燃 マグネシウム 合金 購入
11 1 1.59% www.fuji-lm.co.jp
12 1 1.59% アルマイト 色 不二ライトメタル
13 1 1.59% アルミ 電気 製品
14 1 1.59% シリコンメタル,マグネシウム地金
15 1 1.59% ブライト企業
16 1 1.59% マグネの酸化物性質
17 1 1.59% マンガン インゴット
18 1 1.59% メタルコート表面処理
19 1 1.59% 不二ライト
20 1 1.59% 不二ライトメタル(株)

トップ 15 of 1170 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 168198 28.75% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/46.0.2490.86 Safari/537.36
2 77713 13.28% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
3 33705 5.76% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
4 21108 3.61% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/61.0.3163.100 Safari/537.36
5 20813 3.56% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
6 13976 2.39% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/61.0.3163.100 Safari/537.36
7 13601 2.32% WWWC/1.04
8 12039 2.06% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; GTB6; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)
9 10679 1.83% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/61.0.3163.100 Safari/537.36
10 9164 1.57% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/52.0.2743.116 Safari/537.36 Edge/15.1
11 8927 1.53% RPT-HTTPClient/0.3-3E
12 8244 1.41% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
13 8158 1.39% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 10_3_3 like Mac OS X) AppleWebKit/603.3.8 (KHTML, like Gecko) Version/10.0 Mobile/14G60 Sa
14 7609 1.30% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
15 6845 1.17% MobileSafari/604.1 CFNetwork/887 Darwin/17.0.0

Usage by Country for October 2017

トップ 30 of 45 国
# Hits Files KBytes
1 463715 79.25% 429674 80.83% 16838294 81.23% Japan
2 50508 8.63% 43489 8.18% 1680537 8.11% Unresolved/Unknown
3 35653 6.09% 32340 6.08% 1136601 5.48% Network (net)
4 31276 5.35% 23176 4.36% 940708 4.54% Commercial (com)
5 977 0.17% 947 0.18% 34724 0.17% China
6 762 0.13% 721 0.14% 33585 0.16% Viet Nam
7 417 0.07% 370 0.07% 18726 0.09% Address Routing (arpa)
8 266 0.05% 158 0.03% 6558 0.03% European Union
9 238 0.04% 158 0.03% 6737 0.03% Indonesia
10 191 0.03% 122 0.02% 3457 0.02% Germany
11 131 0.02% 94 0.02% 2270 0.01% Thailand
12 124 0.02% 98 0.02% 4367 0.02% British Indian Ocean Territory
13 119 0.02% 102 0.02% 1450 0.01% Russian Federation
14 104 0.02% 81 0.02% 3545 0.02% India
15 94 0.02% 85 0.02% 3035 0.01% Non-Profit (org)
16 77 0.01% 75 0.01% 3917 0.02% Montenegro
17 65 0.01% 30 0.01% 900 0.00% Generic TLD (info)
18 64 0.01% 33 0.01% 1247 0.01% Switzerland
19 57 0.01% 53 0.01% 2782 0.01% United Kingdom
20 52 0.01% 33 0.01% 1225 0.01% Educational (edu)
21 43 0.01% 16 0.00% 910 0.00% Ukraine
22 31 0.01% 12 0.00% 583 0.00% Italy
23 20 0.00% 2 0.00% 236 0.00% Brazil
24 20 0.00% 20 0.00% 548 0.00% Turkey
25 14 0.00% 0 0.00% 260 0.00% Romania
26 14 0.00% 2 0.00% 314 0.00% Sweden
27 14 0.00% 0 0.00% 303 0.00% Slovakia
28 8 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Ecuador
29 8 0.00% 1 0.00% 189 0.00% Luxembourg
30 6 0.00% 6 0.00% 350 0.00% France


Generated by Webalizer Version 2.23